現在隨著鋰電池工業技術的不斷發展,在性能方面是越來越完善,就目前的鋰電池銷售領域來說,三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池占據了很大的比重,據悉,2017年三元鋰電池比重占比達到百分之23.8%,磷酸鐵鋰市場占比達到31.2%,可見這兩者電池市場比重占比之大。就發展前景來說,三元材料鋰電池要比磷酸鐵鋰電池廣很多,三元鋰電池還有很大的提升空間。目前在市場占比中動力型電池應用還是較為廣泛的,36V 48V 60V 72V等等種類的鋰電池應用較多,而且應用產品也較為廣泛。有朋友問到小編壽命長的太陽能鋰電池價格多少錢,下面小編給大家準備了詳細內容.

| 鋰電池容量 | 35AH | 55AH | 60AH |
| 鋰電池電壓 | 24V | 24V | 24V |
| 額定容量 | 35000mah | 55000mah | 60000mah |
| 出廠電壓 | 22.2V | 22.2V | 22.2V |
| 串并聯防水 | 6串16并 | 6串26并 | 6串30并 |
| 最低放電電壓 | 18.2V | 18.2V | 18.2V |
| 滿電電壓 | 25.2V | 25.2V | 25.2V |
| 相對濕度 | 25%-74% | 25%-74% | 25%-74% |
| 成品內阻 | 33毫歐 | 27毫歐 | 26毫歐 |
| 產品特性 | 無污染綠色 | 耐低溫 | 性能好 |
| 應用范圍 | 路燈 | 掃地機器人 | 電動輪椅 |
| 價格 | 840元左右 | 1320元左右 | 1440元左右 |
| 電芯 | 18650鋰電芯 | 18650鋰電芯 | 18650鋰電芯 |
| 正極材料 | 鎳鈷錳鋰 | 鎳鈷錳鋰 | 鎳鈷錳鋰 |
| 產品領域 | 儲能領域 | 儲能領域 | 儲能領域 |
| 2018市場占比 | 33.20% | 33.20% | 33.20% |
| 單體能量密度 | 200Wh/kg | 200Wh/kg | 200Wh/kg |
| 是否現貨 | 是 | 是 | 否/定制 |
| 保護板 | 過放保護 | 高溫保護 | 均可定制 |
| 平均壽命 | 1320次以上 | 1240次以上 | 1220次以上 |
| 單體電壓 | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| 單體容量 | 2000mah | 2120mah | 2150mah |
| 負極材料 | 石墨負極材料 | 石墨負極材料 | 石墨負極材料 |
| 運費 | 德邦物流 | 運費待議 | 德邦物流 |
| 品牌 | 河北星馳 | 河北星馳 | 河北星馳 |
| 工作溫度 | 零下20到60度 | 零下20到60度 | 零下20到60度 |
以上就是關于太陽能鋰電池價格的內容,如果您需要詳細的報價服務還請聯系我們星馳新能源,將為您做詳細的報價服務。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能鋰電池全套多少錢/價格表