現如今,在電池市場,傳統鉛酸電池存在能量密度低,使用壽命短,維護成本高,有重金屬污染等缺陷,而鋰電池的推廣和普及很好的彌補了傳統鉛酸電池的缺陷,所以,現在無論是從動力領域來說還是儲能領域來說都鋰電池都較為普及。在市場上較為熱銷的產品是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池,就兩者的性能來說小編就不再多說。可能很多人覺得鋰電池的價格很貴,但就綜合使用壽命來說。鋰電池的性價比還是較高的。前幾日,有朋友問到小編,光伏儲能電池價格明細,就此來說,要根據實際產品的規格進行確定。
| 鋰電池容量: | 80安時 | 90安時 |
| 鋰電池電壓: | 36伏 | 36伏 |
| 標稱規格: | 36V-80ah | 36V-90ah |
| 鋰電池價格: | 2799元到3390元 | 3199元到3879元 |
| 單體電芯容量: | 2200毫安時 | 2200毫安時 |
| 產品額定容量: | 八萬毫安時 | 九萬毫安時 |
| 串并聯方式: | 9串聯-37并聯 | 9串聯-41并聯 |
| 產品實際容量 | 81400毫安時 | 90200毫安時 |
| 鋰電池單價 | 0.9元-1.2元/WH | 1元至1.2元 |
| 單體電芯電壓: | 3.8伏 | 3.8伏 |
| 放電截止電壓: | 31.8伏 | 31.8伏 |
| 充電截止電壓: | 40.2伏 | 40.2伏 |
| 產品工作電壓 | 31.8伏-40.2伏 | 31.8伏-40.2伏 |
| 產品存儲電量: | 2.8度左右 | 3240WH |
| 產品物流運輸: | 請致電客服 | 可按公里計費 |
| 鋰電池特點: | 充電速度快 | 放電速率高 |
| 單體電芯重量: | 47克 | 47克 |
| 鋰電池凈重量: | 約15651克 | 約17343克 |
| 鋰電帶殼重量: | 16千克-16.8千克 | 18千克-19千克 |
| 鋰電池外殼: | PVC+塑料 | PVC+樹脂 |
| 產品存儲溫度: | 電量一半 | 負10度以上 |
| 鋰電池內阻: | 40毫歐以下 | 40毫歐以下 |
| 電池循環壽命: | 800次充放電 | 800循環以上 |
| 產品應用領域: | 設備儲能方面 | UPS電源等 |
| 產品編號: | XDL-GL033FX | XDL-GL033FX |
| 鋰電池質保: | 3年 | 3年 |
| 產品相對濕度: | 35%-75% | 35%-75% |
| 持續放電電流: | 75A-80A | 85A-90A |

以上就是小編為大家整理的光伏儲能電池價格明細的全部內容,如果有相關的咨詢可以聯系我們華紐的工作人員,將為您做詳細解答。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:監控用太陽能供電需要多大
下一篇:儲能電池價格一般是多少