對于光伏發電蓄電池價格查詢的問題還需要根據實際存儲容量來進行確定。不同規格的電池不同設計的電池價格也不一樣。不過保定星馳題外要提醒大家的是購買鋰電池要認準品牌和質量,因為現在鋰電池的市場比較混亂,有很多廠商都通過降低產品質量拉低售價進行產品的銷售和競爭力的提升,這樣的產品是存在安全隱患的。那么光伏發電蓄電池價格是多少?下面請看華紐給大家整理的答案。
| 標稱總的容量 | 20安 |
| 實際電壓一覽 | 48伏 |
| 單體電壓介紹 | 4伏 |
| 電芯單體規格 | 2000mah |
| 實際換算容量 | 20000毫安時 |
| 電池串與并聯 | 12串-10并 |
| 實際電池容量 | 20000mah |
| 產品高壓保護 | 52.4伏 |
| 產品低壓保護 | 46.4伏 |
| 電池單體價格 | 1152元 |
| 低溫電池特性 | 否/需要定制 |
| 工作電壓范圍 | 46.4V-52.4V |
| 循環周數確定 | 800個循環 |
| 電池標準尺寸 | 咨詢客服 |
| 鋰電池充電燈 | 零下十度以上 |
| 放點溫度介紹 | 零下20度以上 |
| 濕度相對介紹 | 30%-70% |
| 材料外殼一覽 | 環氧樹脂可 |
| 電池封裝手段 | 密封包裝 |
| 標準鋰電特性 | 體積較小 |
| 放電倍率查詢 | 小于3C |
| 低溫容量參數 | 大于80% |
| 電芯單個重量 | 45克 |
| 整體電池凈重 | 5400克 |
| 總體重量匯總 | 約6.6千克 |
| 內阻標準概覽 | 小于40毫歐 |
| 應用領域簡析 | 鋰電車 |
| 產品運輸條件 | 按公里計費 |
| 電池品牌一覽 | 華紐 |
| 標準存儲特性 | 干燥通風 |
| 產品負載介紹 | 小于2000W |
| 放電電流解析 | 小于20A |
| 電池標準種類 | 動力鋰電 |
| 單價體系介紹 | 1元至1.2元 |
| 發票種類解析 | 增值稅發票 |

以上光伏發電蓄電池價格的信息還請根據實際產品規格進行確定,以上僅供參考。華紐是專業生產制造鋰電池的廠家,產品質量經過質檢部門嚴格的檢測,如需購買本公司產品請聯系華紐,愿與您合作共贏。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:工業儲能鋰電池生產商價格清單
下一篇:光伏發電鋰電池價格多少錢