光伏發電5kw多少錢?一天能發多少度電?對于這個問題,我們需要結合用戶的具體情況來講,為了幫助到大家,下面光伏發電廠家就分別從并網和離網兩種電網類型講講。
| 光伏發電系統裝機量 | 5kw |
| 光伏發電系統類型 | 并網光伏電站 |
| 光伏電站價格成本 | 19000元 |
| 光伏組件選擇類型 | 多晶硅光伏板 |
| 光伏組件功率大小 | 5000w |
| 光伏組件每瓦價格 | 1.75元 |
| 光伏組件的總價格 | 8750元 |
| 光伏組件使用壽命 | 25年以上 |
| 光伏支架的材質 | Q235鋼材 |
| 光伏支架的類型 | C型鋼 |
| 光伏電站占地面積 | 60平方 |
| 光伏電站日發電量 | 20度電 |
| 光伏電站年發電量 | 7300度電 |
| 光伏電站安裝類型 | 離網光伏電站 |
| 離網電站安裝預算 | 40000元 |
| 光伏電站蓄電池類型 | 膠體電池 |
| 光伏電站的日儲電量 | 23度電 |
| 蓄電池組的規格參數 | DC96v240ah |
| 蓄電池組每瓦時價格 | 0.9元 |
| 蓄電池組的價格費用 | 20736元 |
| 蓄電池組的品牌 | 華紐 |
| 膠體電池的放電深度 | 百分之八十 |
| 離網逆變器的規格 | 6kw |
| 供電設備負載類型 | 阻性負載 |
| 光伏電站安裝周期 | 3天左右 |
| 光伏電站供應廠商 | 保定星馳新能源 |
| 離網電站質保時間 | 1年 |
| 備注:點擊查看光伏電站定制方案 | |

光伏發電系統的一天發電量,需要結合安裝地點的緯度來講,不同地區的光照資源是不同的,比如說西藏,是我國光照資源最好的地區,同樣是5kw光伏發電系統,在西藏和在重慶,一天的發電量是不同的,一般情況下,三類光照資源地區,一天的發電量在4度電左右,一類光照資源地區,日發電量大概是5度電。在安裝光伏發電的時候,我們需要注意的是選擇一個正規靠譜的廠家,廠家的經驗不同,安裝的光伏發電系統的效果就不同。
以上就是小編整理的全部內容了,價格方面僅供參考,如果您需要了解更為具體的5kw光伏發電系統價格,安裝方案等內容,歡迎咨詢我們保定星馳新能源王經理,今天的內容就到這里了。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:10kw光伏電站建設成本多少錢
下一篇:60kw光伏發電一年多少錢